Tabela Tarifária de Água e Coleta de Resíduos
Categoria | Faixa de consumo | Tarifa de Água | Taxa de Resíduos |
---|---|---|---|
Residencial | De 0 a 10 m³ | R$ 3,270 por m³ | R$ 1,217 por m³ |
Residencial | De 11 a 20 m³ | R$ 5,716 por m³ | R$ 1,454 por m³ |
Residencial | De 21 a 30 m³ | R$ 8,869 por m³ | R$ 2,124 por m³ |
Residencial | De 31 a 40 m³ | R$ 11,374 por m³ | R$ 2,627 por m³ |
Residencial | Acima de 40 m³ | R$ 15,882 por m³ | R$ 3,690 por m³ |
Comercial | De 0 a 10 m³ | R$ 8,310 por m³ | R$ 3,452 por m³ |
Comercial | Acima de 10 m³ | R$ 12,493 por m³ | R$ 6,792 por m³ |
Industrial | De 0 a 10 m³ | R$ 9,695 por m³ | R$ 3,871 por m³ |
Industrial | Acima de 10 m³ | R$ 14,411 por m³ | R$ 7,421 por m³ |
Residencial - Tarifa Social | De 0 a 10 m³ | R$ 2,289 por m³ | R$ 0,894 por m³ |
Residencial - Tarifa Social | De 11 a 20 m³ | R$ 3,326 por m³ | R$ 1,006 por m³ |
Residencial - Tarifa Social | De 21 a 30 m³ | R$ 6,208 por m³ | R$ 1,495 por m³ |
Residencial - Tarifa Social | De 31 a 40 m³ | R$ 7,962 por m³ | R$ 1,831 por m³ |
Residencial - Tarifa Social | Acima de 40 m³ | R$ 11,118 por m³ | R$ 2,586 por m³ |
Tabela Tarifária de Esgoto
Serviço | Valor tarifário |
---|---|
Tratamento de Esgoto | Será o equivalente a 50% do valor da tarifa de água consumida. |