Tabela Tarifária de Água e Coleta de Resíduos
Categoria | Faixa de consumo | Tarifa de Água | Taxa de Resíduos |
---|---|---|---|
Residencial | De 0 a 10 m³ | R$ 3,27 por m³ | R$ 1,27 por m³ |
Residencial | De 11 a 20 m³ | R$ 5,71 por m³ | R$ 1,45 por m³ |
Residencial | De 21 a 30 m³ | R$ 8,86 por m³ | R$ 2,12 por m³ |
Residencial | De 31 a 40 m³ | R$ 11,37 por m³ | R$ 2,63 por m³ |
Residencial | Acima de 40 m³ | R$ 15,88 por m³ | R$ 3,69 por m³ |
Comercial | De 0 a 10 m³ | R$ 8,31 por m³ | R$ 3,45 por m³ |
Comercial | Acima de 10 m³ | R$ 12,49 por m³ | R$ 6,79 por m³ |
Industrial | De 0 a 10 m³ | R$ 9,69 por m³ | R$ 3,87 por m³ |
Industrial | Acima de 10 m³ | R$ 14,41 por m³ | R$ 7,42 por m³ |
Tabela Tarifária de Esgoto
Serviço | Valor tarifário |
---|---|
Tratamento de Esgoto | Será o equivalente a 50% do valor da tarifa de água consumida. |